Guia de tamanhos
Medidas do corpo em centímetros (tabela Puma).
| Tam. | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 79-86 | 73-78 | 84-90 |
| P | 87-94 | 79-84 | 91-97 |
| M | 95-102 | 85-90 | 98-104 |
| G | 103-110 | 91-98 | 105-112 |
| GG | 111-118 | 99-106 | 113-120 |
| EGG/2GG | 119-126 | 107-116 | 121-128 |
EGG e 2GG são o mesmo tamanho.